SHIPS
保有船舶一覧
大福丸
| 総トン数 | 5トン未満 |
|---|---|
| 長さ | 12.89メートル |
| 幅 | 2.35メートル |
| 搭乗人数 | 5名 |
| ウインチ | 3t巻 |
第三海司丸
| 総トン数 | 5トン未満 |
|---|---|
| 長さ | 13.08メートル |
| 幅 | 2.62メートル |
| 搭乗人数 | 11名 |
| ウインチ | 5t巻 |
第五海司丸
| 総トン数 | 9.1トン |
|---|---|
| 長さ | 13.66メートル |
| 幅 | 3.42メートル |
| 搭乗人数 | 12名 |
| ウインチ | 5t巻 |
第七海司丸
| 総トン数 | 9.7トン |
|---|---|
| 長さ | 13.68メートル |
| 幅 | 3.32メートル |
| 搭乗人数 | 10名 |
| ウインチ | 5t巻 |
第八海司丸
| 総トン数 | 7.9トン |
|---|---|
| 長さ | 14.70メートル |
| 幅 | 2.58メートル |
| 搭乗人数 | 6名 |
| ウインチ | 5t巻 |
歳盛丸
| 総トン数 | 5トン未満 |
|---|---|
| 長さ | 13.49メートル |
| 幅 | 2.82メートル |
| 搭乗人数 | 10名 |
| ウインチ | 5t巻 |
第十二海司丸
| 総トン数 | 6.6トン |
|---|---|
| 長さ | 12.99メートル |
| 幅 | 3.20メートル |
| 搭乗人数 | 12名 |
| ウインチ | 5t巻 |
第十三海司丸
| 総トン数 | 8.5トン |
|---|---|
| 長さ | 12.86メートル |
| 幅 | 3.21メートル |
| 搭乗人数 | 11名 |
| ウインチ | 5t巻 |
第十五海司丸
| 総トン数 | 6.6トン |
|---|---|
| 長さ | 11.92メートル |
| 幅 | 3.46メートル |
| 搭乗人数 | 10名 |
| ウインチ | 5t巻 |